Government of Nepal
Ministry of Physical Infrastructure and Transport
Department of Roads
Planning and Design Branch
Highway Management Information System (HMIS) UNIT
Bagmati Zone
Road Length with Category and Pavement(In Kilometer)
Road ClassificationDistrictBTGRERTotalUCPL
National Highway Sindhupalchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kavrepalanchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lalitpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bhaktapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuwakot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasuwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhading 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road Sindhupalchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kavrepalanchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lalitpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bhaktapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuwakot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasuwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhading 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road Sindhupalchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kavrepalanchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lalitpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bhaktapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuwakot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasuwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhading 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road Sindhupalchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kavrepalanchok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lalitpur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bhaktapur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kathmandu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuwakot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasuwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dhading 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub-Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grand Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Summary Of Road Length
Road ClassificationBT GRERTotalUCPL
National Highway 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Feeder Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mid-Hill Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Postal Road 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00